13.ファイリングに関する動き 13-1.行政の動き (旧「ファイリングの部屋」アーカイブ) |
ファイリングの部屋 HOMEへ |
これまで hi-ho.ne.jp で公開していた「ファイリングの部屋」を、この新しいドメイン(filingroom..jp)にもコピーしました。不要と思われるページは削除していますが、内容はそのままです。
従来のアドレスにも、当面は残しておきますが、できるだけこちらを利用していただければ幸いです。
政府の情報化に対する動きはかなり前からありますが、基本方針を決めた後でも、実際の動きのまでにはかなりの遅れがあります。 行政の情報化は少しずつ進んでいますが、これについての経緯です。 |
経緯 | |||
1993年(H5年)10月 | 第3次行革審「最終答申」 | ||
・ | 行政の情報化 ・・・著しく立ち遅れている我が国の行政の情報化について、(中略) 一層積極的かつ戦略的に推進するとともに、併せて、行政情報公開の推進についても、更に検討を進めるべきである。 | ||
1994年(H6年) 8月 | 高度情報通信社会推進本部設置 | ||
・ |
高度情報通信社会の構築に向けた施策を総合的に推進し、情報通信の高度化に関する国際的な取組に我が国として積極的に協力することを目的。 |
||
・ | 内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官、郵政大臣及び通商産業大臣を副本部長、その他全閣僚を本部員とする。 | ||
1994年(H6年)12月 | 「当面の行政改革の推進方策について」閣議決定 | ||
1994年(H6年)12月 | 「行政情報化推進基本計画」閣議決定 | ||
・ | 平成7年度からの5ヵ年 | ||
1995年(H7年) 2月 | 「高度情報通信社会に向けた基本方針」 高度情報通信社会推進本部決定 | ||
・ | 高度情報通信社会を、人間の知的生産活動の所産である情報・知識の自由な創造、流通、共有化を実現し、生活・文化、産業・経済、自然・環境を全体として調和し得る新たな社会経済システムである。このシステムは、制度疲労を起こした従来のシステムにとって代わり、かつての市民革命や産業革命に匹敵する「情報革命」とも言える変革の潮流を生み、経済フロンティアの拡大、国土の均衡ある発展の促進や、真のゆとりと豊かさの実感できる国民生活が実現されるものと期待される。 | ||
・ | 情報・知識の創造・流通・共有化を支える高度な情報通信インフラを早急に 整備しなければならない。 | ||
1995年(H7年) 3月 | 「行政情報化推進共通実施計画」 行政情報システム各省庁連絡会議 | ||
1996年(H8年) 3月 | 「行政情報化推進共通実施計画」 改定 | ||
1996年(H8年) 6月 | 「制度見直し作業部会報告書」 高度情報通信社会推進本部 | ||
「紙による情報の処理」から「電子化された情報の処理」への移行を実現すべく、書類の電子データによる保存及び申告・申請手続きの電子化・ペーパーレス化を推進し、もって民間の負担軽減、官民を通じた事務の効率化、省スペース・省資源化を進めることは緊急の課題である。 | |||
1997年(H9年) 3月 | 「行政情報化推進共通実施計画」 改定 | ||
1997年(H9年) 4月 | 「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」 公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議 | ||
平成9年度から平成11年度末までに実施する具体的施策の中に書かれた具体的施策で、諸手続の電子化等をあげている。 | |||
1997年(H9年)12月 | 「行政情報化推進基本計画の改定について」閣議決定 | ||
・ | 平成10年から14年度までの5ヵ年に計画期間を改定 | ||
・ | 「紙」による情報の管理からネットワークを駆使した電子化された情報の管理へ移行し、21世紀初頭に高度に情報化された行政、すなわち「電子政府」の実現を目指す。 | ||
1998年(H10) 2月 | 「行政情報化推進共通実施計画」 行政情報システム各省庁連絡会議 | ||
1998年(H10) 3月 | 「電子公文書の文書型定義(DTD)の統一的な仕様」 各省庁事務連絡会議了承 | ||
1998年(H10)11月 | 「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」 高度情報通信社会推進本部決定 | ||
・ | 制度疲労を起こした従来の大量生産・大量消費を基礎とするシステムにとって代わり、「デジタル革命」とも言える変革の潮流を生む。 | ||
・ | 3つの行動原則として民間主導、政府による環境整備、国際的な合意形成に向けたイニシアティブの発揮を示 | ||
1998年(H10)12月 | 「バーチャル・エージェンシー」設置 内閣総理大臣直轄の省庁連携タスクフォース | ||
・ | 自動車保有関係手続のワンストップサービス | ||
・ | 政府調達手続の電子化 | ||
・ | 行政事務のペーパーレス化 | ||
・ | 教育の情報化、について各々プロジェクトチームを設置し、一年間にわたり検討 | ||
1999年(H11) 3月 | 「行政情報化推進共通実施計画」改定、 行政情報システム各省庁連絡会議 | ||
1999年(H11) 4月 | 「高度情報通信社会推進に向けた基本方針-アクション・プラン」を策定 | ||
基本方針中に掲げた、1)電 子商取引の本格的普及、2)公共分野の情報化、3)情報リテラシーの向上、4)高度な情報通信インフラの整備、の4つの当面の目標について、予算の重点的配分や必要な制度整備等を通じて、政府が一体となり、目標の具体的プランを強力に推進することとしている | |||
1999年(H11) 5月 | 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」公布 | ||
1999年(H11)10月 | 「ミレニアム・プロジェクト」 内閣総理大臣決定 | ||
情報化、高齢化、環境対応の3つのテーマを選定 | |||
2000年(H12) 3月 | 「行政情報化推進共通実施計画」改定、 行政情報システム各省庁連絡会議 | ||
2000年(H12) 7月 | 「情報通信技術(IT)戦略本部」設置 | ||
情報通信技術(IT)による産業・社会構造の変革(いわゆる「IT革命」)に我が国として取り組むために設置し、これまでの高度情報通信社会推進本部を廃止 | |||
2000年(H12)11月 | 「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関 する法律」(IT書面一括法)可決・成立 | ||
民−民間の取引などで、書面の交付や手続きを、送付される側の同意を条件に、電子メール等の電子的手段でも行うことができる。 | |||
2000年(H12)11月 | 「IT基本戦略」策定 | ||
電子政府の実現の項の中で、文書の電子化、ペーパーレス化及び情報ネットワークを通じた情報共有・活用に向 けた業務改革を重点的に推進することにより、2003 年度には、電子情報を紙情報と 同等に扱う行政を実現し、ひいては幅広い国民・事業者のIT 化を促すとしている。 | |||
2000年(H12)11月 | 「IT基本法」公布 | ||
正式には「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」で、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的としている。 | |||
2000年(H12)12月 | 「経済構造の変革と創造のための行動計画」策定 通産省 | ||
速くて安いネットワークインフラの整備(平成17 年までに情報通信最先端国家へ)、電子カルテの推進など | |||
2000年(H12)12月 | 「行政改革大綱」を閣議決定 | ||
電子政府の実現の中で、インターネットの活用、ペーパーレス化の推進などが上げられている。 | |||
2001年(H13) 1月 | 「e-Japan 戦略」策定 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 | ||
IT国家基盤として(1)超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策、(2)電子商取引と新たな環境整備、(3)電子政府の実現、(4)人材育成の強化、の4つの重点政策分野をあげ、この中の電子政府の実現の目標として「文書の電子化、ペーハーレス化および情報ネットワークを通じた情報共有・活用に向けた業務改革を重点的に推進することにより、2003年度には、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現し、ひいては幅広い国民・事業者のIT化を則す。」とている。 | |||
2001年(H13)11月 | 経済産業省が汎用電子申請システムを運用開始 | ||
インターネットを活用して申請・届出等ができる汎用電子申請システム(略称 ”ITEM2000”)の運用を開始 | |||
2002年(H14) 1月 | 電子公証制度の運用開始 | ||
公証人が紙の文書について行っていた認証や確定日付の付与を、電磁的記録(電子文書)についても,電子情報に対し日付情報を付与し,電子署名を行うもの。 平成12年4月11日に成立し,4月19日に公布された「商業登記法等の一部を改正する法律」に基づく。 |
|||
2004年(H16)2月 | e-Japan戦略U加速化パッケージ | ||
「e ー文書イニシアティブ」の中で、法令により民間に保存が義務付けられている文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、電子保存が可能となるようにすることを、統一的な法律(通称「e-文書法」)の制定等により行うこととするとしている。 | |||
2004年(H16)9月 | e−文書法案の骨子 | ||
電磁的記録による保存の容認(第3条)の中で、「民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録による保存を行うことを容認する。」としている。注釈で書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存することも含むことを明記している。 | |||
2004年(H16)10月 | 文書の電磁的保存等に関する検討委員会の開催 | ||
民間事業者等において行う文書の電磁的記録による保存等に関し、その利用の促進及び関連技術の市場形成などの観点を踏まえつつ、文書の電磁的保存等に際して確保すべき要件及び具体的な活用事例等について検討を行うことを目的とするとしている。 事務局を日本情報処理開発協会とし、“「文書の電磁的保存等に関する委員会」の連絡ページ”を開設した。 |
|||
2004年(H16)11月 | e-文書法 成立 | ||
e-文書法の設立を受けて、電子帳簿保存法を始め、多くの省令が改正され、2005年4月に施行された。 (詳細は、「e-文書法関連の法令」を参照してください。) |
|||
2005年(H17)2月 | IT政策パッケージ-2005 | ||
「世界最先端のIT国家の実現に向けて」とのサブタイトルで、重点的取組課題として“電子政府・電子自治体”、“医療の情報化”、“教育の情報化”、“情報セキュリティ”をあげており、世界最先端のIT国家を目指すとしている。 |
|||
2006年(H18)1月 | IT新改革戦略 | ||
5年間進めてきた「e-Japan」に変わるものとして発表された。世界のIT革命を先導するフロントランナーと して、アジアを中心とする共存共栄の国際社会づくりに貢献していくと宣言している。 |
|||
2008年(H20)2月 | ITによる地域活性化等緊急プログラム | ||
地域活性化は喫緊の課題として制定された。 | |||
2008年(H20)6月 | IT政策ロードマップ | ||
3つの強化分野に対して、いつまでに何をするかのロードマップを策定。3つの強化分野とは、(1) 国民本位のワンストップ電子行政、医療・社会保障サービスの実現。 (2) IT を安心して活用でき、環境に先進的な社会の実現。 (3) 「つながり力」発揮による経済成長の実現 |
|||
このような大きな動きの中で、それぞれの省庁はまた個別に電子化政策を進めています。
その代表的なものとしては、次のようなものがあります。これらについては、別のページを参照してください。
| Topページ |
0.はじめに | 1.情報の記録 | 2.増加する書類
| 3.作成から廃棄まで |
| 4.書類の整理 | 5.書類の電子化 | 6.電子化書類の活用
|
|
7.電子ファイルとファイリング | 8.LANの活用と問題点
| 9.ファイリング意識の向上 |
| 10.ファイリングを考慮した書類の作成 | 11.マネジメントシステム
|
| 12.リスク管理 | 13.ファイリングに関する動き
| 14.付録 | 15.編集雑記 |
Updated on 2013/09/28