|  | 9.ファイリング意識の向上 | ファイリングの部屋 HOMEへ | 
これまで hi-ho.ne.jp で公開していた「ファイリングの部屋」を、この新しいドメイン(filingroom..jp)にもコピーしました。不要と思われるページは削除していますが、内容はそのままです。
  従来のアドレスにも、当面は残しておきますが、できるだけこちらを利用していただければ幸いです。
| あらたにファイリングシステムを導入しようとすると、初期費用が発生します。そのときに求められるのが、コスト上のメリットです。投資にみあうだけのメリットが得られるのかとの問いに対し、なかなか適切な答えをだせません。 これは事務機械工業会が作成した「光ディスクファイリングシステム」と題したパンフレットをベースにしています。 光ファイリングシステムと紙ファイルの費用試算(1年間) | 
(条件)
導入時対象書類 30,000枚 小型システムのハード価格 160万円 人件費 3,000円/1H 書類のコピー 3,000枚 オフィス賃貸料 120,000円/年・m3 書類増加枚数 3,000枚(対象書類の10%) 検索枚数 3,000枚/年 書類の換算容量 0.2m2/1,000枚 システム設置面積 0.6m3/1セット 
| 紙ファイル | 光ファイル | |
| 検索費用 | ||
| 検索時間:4分 (ファイル取出し 移動 返却等) 3,000円/60分×4分×3,000枚=600,000円/年 | 検索時間:1分 (光ディスクセット 画面確認 出力等) 3,000円/60分×1分×3,000枚=150,000円/年 | |
| スペースコスト | ||
| 必要スペース 30,000枚×0.2m2/1,000枚=6m2 6m2×120,000円/年・m2=720,000円/年 | 光ディスクファイリングシステム設置スペース 0.6m3×120,000円/年・m2=72,000円/年 | |
| ファイリング費用<対象書類の10%=3,000枚> | ||
| ファイリング時間:2分 (ファイル取出し 移動、バインド、廃棄、差換え) 3,000円/60分×2分×3,000枚=300,000円 | 登録時間:1分(1文書平均) (光ディスクセット スキャナセット等) 3,000円/60分×1分×3,000枚=150,000円 | |
| <年間増加分> | ||
| 3,000円/60分×2分×3,000枚=300,000円 | 1年間に換算(5年償却) 1,500,000円÷5年=300,000円/年 更新と年間増加分 3,000円/60分×1分×3,000枚=150,000円 | |
| 小計 | 600,000円/年 | 600,000円/年 | 
| ハード価格 | ||
| キャビネット @300,000円 300,000円÷5年=60,000円/年 | 小型光ディスクファイリングシステム 1,600,000円÷5年=320,000円/年 | |
| 保守料 | ||
| 検索時に係るコピー費用 年間3,000枚×カウンター料金@10円 3,000枚×10円=30,000円/年 | 年間保守料(ハードコストの5%で試算) 80,000円/年 | |
| 消耗品費 | ||
| コピー用紙(@2.0円/枚) 3,000枚/円×2円/枚=6,000円/年 バインダー費用(@70円/冊) 30,000枚/50枚×70円=42,000円/年 トナー代(@2.5円/枚) 3,000枚/年×2.5円/枚=7,500円/年 | コピー用紙(@2.0円/枚) 3,000枚/円×2円/枚=6,000円/年 光ディスク費用(書類1枚当たり 2.7円) 30,000枚/円×2.7円/枚=81,000円/年 増加分 3,000枚/年×2.7円/枚=8,100円/年 ドラム[感光体]代(@4.0円/枚) 3,000枚/年×4.0円/枚=12,000円/年 | |
| 55,500円/年 | 107,100円/枚 | |
| 総費用 | ||
| 2,065,500円/年 書類1枚当たりの経費 @62.6円 | 1,329,100円/年 書類1枚当たりの経費 @40.3円 | |
                 
       
    経費の差 736,400円/年(書類1枚当たり 22.3円)
ここで、光ディスクファイリングシステムとしているのは専用機のことです。パソコンを利用したものでは、さらに装置費用が小さくなります。
  | Topページ | 0.はじめに 
  | 1.情報の記録 | 2.増加する書類 | 3.作成から廃棄まで 
  |
  | 4.書類の整理 | 5.書類の電子化 | 6.電子化書類の活用 
  | 
  
 | 
  7.電子ファイルとファイリング | 8.LANの活用と問題点 
  | 9.ファイリング意識の向上 |
| 
  7.電子ファイルとファイリング | 8.LANの活用と問題点 
  | 9.ファイリング意識の向上 |
  | 10.ファイリングを考慮した書類の作成 | 11.マネジメントシステム 
  |
  | 12.リスク管理 | 13.ファイリングに関する動き 
  | 14.付録 | 15.編集雑記 |
Updated on 2013/09/28